

سهولت جي ڪرائي تي ڏيڻ
هي ويب سائيٽ (جنهن کي بعد ۾ "هن سائيٽ" چيو ويندو آهي) ٽيڪنالاجيون استعمال ڪري رهيون آهن جيئن ته ڪوڪيز ۽ ٽيگ گراهڪن لاءِ هن سائيٽ جو استعمال بهتر ڪرڻ ، رسائي جي تاريخ تي اشتهارن ، هن سائيٽ جي استعمال جي صورتحال کي پڪڙڻ وغيره. . "اتفاق ڪريو" جي بٽڻ تي يا هن سائيٽ تي ڪلڪ ڪندي ، توهان مٿين مقصدن لاءِ ڪوڪيز جي استعمال ۽ توهان جي ڀائيوارن ۽ ٺيڪيدارن سان پنهنجي ڊيٽا شيئر ڪرڻ لاءِ رضامند ٿيو.ذاتي معلومات جي سنڀال بابتاوٽا وارڊ ڪلچرل پروموشن ايسوسيئيشن رازداري پاليسيمهرباني ڪري حوالو ڏيو.
سهولت جي ڪرائي تي ڏيڻ
سموليٽر کي ظاهر ڪرڻ لاءِ استعمال جون شيون 1 کان 3 منتخب ڪريو.
ڏيکاريل سمليٽر جي [بار جي تعداد] کي منتخب ڪريو ۽ [ڪلڪ ڪيل استعمال جي فيس] جو بٽڻ دٻايو.
هي استعمال چارج سموليشن حساب ڪيو ويو آهي چارجز جي بنياد تي XNUMX اپريل، XNUMXth سال Reiwa کان پوءِ.
1. سهولتون جيڪي توهان استعمال ڪرڻ چاهيندا آهيو | |
---|---|
2. ڪسٽمر جو قسم | اوٽا وارڊ ۾: جيڪي اوٽ وارڊ ۾ رهن ٿا ، ڪم ڪن ٿا ، يا اسڪول ۾ وڃن ٿا اوٽا وارڊ کان ٻاهر: اوٽا وارڊ کانسواءِ ٻيا |
3. متوقع استعمال جي تاريخ |
شيون | چونڊيل مواد |
---|---|
سهولتون جيڪي توهان استعمال ڪرڻ چاهيو ٿا | [چونڊيل نتيجو هتي ظاهر ڪيو ويو آهي] |
گراهڪ جو قسم | [چونڊيل نتيجو هتي ظاهر ڪيو ويو آهي] |
متوقع استعمال جي تاريخ | [چونڊيل نتيجو هتي ظاهر ڪيو ويو آهي] |
* سائڊ اسڪرولنگ ممڪن آهي
برابر صفحو | مروبا | ظرف | صبح جو حصو (9: 00-12: 00) |
منجھند جو divisionار (13: 00-17: 00) |
رات جو حصو (18: 00-22: 00) |
س dayو ڏينهن تقسيم (9: 00-22: 00) |
مشورا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | ||||
وڏو هال | وڏو هال | 1477 جو نالو | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
وڏو هال: صرف اسٽيج | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
خاص پهريون ڊريسنگ روم | 2 جو نالو | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
خاص پهريون ڊريسنگ روم | 2 جو نالو | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1st ڊريسنگ روم | 13 جو نالو | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2st ڊريسنگ روم | 13 جو نالو | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3st ڊريسنگ روم | 7 جو نالو | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4st ڊريسنگ روم | 7 جو نالو | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5st ڊريسنگ روم | 4 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6st ڊريسنگ روم | 4 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
نن hallي هال | نن hallو هال (اداڪاري ۽ گڏجاڻين لاءِ) استعمال ٿيندو آهي | 175 جو نالو | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
نن hallو هال (سامان جي وڪرو لاءِ) | 170 ماڻهن بابت | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
نن hallي هال (نمائش جو استعمال) | 170 ماڻهن بابت | 17,500 | |||||||||
پهرين انتظار جو ڪمرو | 4 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ٻيو انتظار جو ڪمرو | 4 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
نمائش جو ڪمرو | سڀ ڪمرا | 35,000 | |||||||||
ٻن ۾ ورهايل (اي / بي) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX ۾ ورهايل (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ۾ ورهايل | 15,000 | ||||||||||
XNUMX ۾ ورهايل (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
رلي جو استعمال | 400 جو نالو | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
سامان وڪرو ۽ استعمال | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
اسٽوڊيو | هڪ اسٽوڊيو | 40 جو نالو | 3,700،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | |||||||
بي اسٽوڊيو | 15 جو نالو | 1,800،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي |
* سائڊ اسڪرولنگ ممڪن آهي
برابر صفحو | مروبا | ظرف | صبح جو حصو (9: 00-12: 00) |
منجھند جو divisionار (13: 00-17: 00) |
رات جو حصو (18: 00-22: 00) |
س dayو ڏينهن تقسيم (9: 00-22: 00) |
مشورا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | ||||
وڏو هال | وڏو هال | 1477 جو نالو | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
وڏو هال: صرف اسٽيج | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
خاص پهريون ڊريسنگ روم | 2 جو نالو | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
خاص پهريون ڊريسنگ روم | 2 جو نالو | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1st ڊريسنگ روم | 13 جو نالو | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2st ڊريسنگ روم | 13 جو نالو | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3st ڊريسنگ روم | 7 جو نالو | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4st ڊريسنگ روم | 7 جو نالو | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5st ڊريسنگ روم | 4 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6st ڊريسنگ روم | 4 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
نن hallي هال | نن hallو هال (اداڪاري ۽ گڏجاڻين لاءِ) استعمال ٿيندو آهي | 175 جو نالو | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
نن hallو هال (سامان جي وڪرو لاءِ) | 170 ماڻهن بابت | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
نن hallي هال (نمائش جو استعمال) | 170 ماڻهن بابت | 17,500 | |||||||||
پهرين انتظار جو ڪمرو | 4 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ٻيو انتظار جو ڪمرو | 4 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
نمائش جو ڪمرو | سڀ ڪمرا | 35,000 | |||||||||
ٻن ۾ ورهايل (اي / بي) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX ۾ ورهايل (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ۾ ورهايل | 15,000 | ||||||||||
XNUMX ۾ ورهايل (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
رلي جو استعمال | 400 جو نالو | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
سامان وڪرو ۽ استعمال | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
اسٽوڊيو | هڪ اسٽوڊيو | 40 جو نالو | 3,700،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | |||||||
بي اسٽوڊيو | 15 جو نالو | 1,800،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي |
* سائڊ اسڪرولنگ ممڪن آهي
برابر صفحو | مروبا | ظرف | صبح جو حصو (9: 00-12: 00) |
منجھند جو divisionار (13: 00-17: 00) |
رات جو حصو (18: 00-22: 00) |
س dayو ڏينهن تقسيم (9: 00-22: 00) |
مشورا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | ||||
وڏو هال | وڏو هال | 1477 جو نالو | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
وڏو هال: صرف اسٽيج | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
خاص پهريون ڊريسنگ روم | 2 جو نالو | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
خاص پهريون ڊريسنگ روم | 2 جو نالو | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1st ڊريسنگ روم | 13 جو نالو | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2st ڊريسنگ روم | 13 جو نالو | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3st ڊريسنگ روم | 7 جو نالو | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4st ڊريسنگ روم | 7 جو نالو | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5st ڊريسنگ روم | 4 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6st ڊريسنگ روم | 4 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
نن hallي هال | نن hallو هال (اداڪاري ۽ گڏجاڻين لاءِ) استعمال ٿيندو آهي | 175 جو نالو | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
نن hallو هال (سامان جي وڪرو لاءِ) | 170 ماڻهن بابت | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
نن hallي هال (نمائش جو استعمال) | 170 ماڻهن بابت | 21,000 | |||||||||
پهرين انتظار جو ڪمرو | 4 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ٻيو انتظار جو ڪمرو | 4 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
نمائش جو ڪمرو | سڀ ڪمرا | 42,000 | |||||||||
ٻن ۾ ورهايل (اي / بي) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX ۾ ورهايل (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ۾ ورهايل | 18,000 | ||||||||||
XNUMX ۾ ورهايل (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
رلي جو استعمال | 400 جو نالو | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
سامان وڪرو ۽ استعمال | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
اسٽوڊيو | هڪ اسٽوڊيو | 40 جو نالو | 4,400،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | |||||||
بي اسٽوڊيو | 15 جو نالو | 2,200،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي |
* سائڊ اسڪرولنگ ممڪن آهي
برابر صفحو | مروبا | ظرف | صبح جو حصو (9: 00-12: 00) |
منجھند جو divisionار (13: 00-17: 00) |
رات جو حصو (18: 00-22: 00) |
س dayو ڏينهن تقسيم (9: 00-22: 00) |
مشورا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | ||||
وڏو هال | وڏو هال | 1477 جو نالو | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
وڏو هال: صرف اسٽيج | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
خاص پهريون ڊريسنگ روم | 2 جو نالو | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
خاص پهريون ڊريسنگ روم | 2 جو نالو | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1st ڊريسنگ روم | 13 جو نالو | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2st ڊريسنگ روم | 13 جو نالو | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3st ڊريسنگ روم | 7 جو نالو | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4st ڊريسنگ روم | 7 جو نالو | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5st ڊريسنگ روم | 4 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6st ڊريسنگ روم | 4 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
نن hallي هال | نن hallو هال (اداڪاري ۽ گڏجاڻين لاءِ) استعمال ٿيندو آهي | 175 جو نالو | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
نن hallو هال (سامان جي وڪرو لاءِ) | 170 ماڻهن بابت | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
نن hallي هال (نمائش جو استعمال) | 170 ماڻهن بابت | 21,000 | |||||||||
پهرين انتظار جو ڪمرو | 4 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ٻيو انتظار جو ڪمرو | 4 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
نمائش جو ڪمرو | سڀ ڪمرا | 42,000 | |||||||||
ٻن ۾ ورهايل (اي / بي) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX ۾ ورهايل (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ۾ ورهايل | 18,000 | ||||||||||
XNUMX ۾ ورهايل (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
رلي جو استعمال | 400 جو نالو | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
سامان وڪرو ۽ استعمال | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
اسٽوڊيو | هڪ اسٽوڊيو | 40 جو نالو | 4,400،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | |||||||
بي اسٽوڊيو | 15 جو نالو | 2,200،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي |
* سائڊ اسڪرولنگ ممڪن آهي
برابر صفحو | مروبا | ظرف | صبح جو حصو (9: 00-12: 00) |
منجھند جو divisionار (13: 00-17: 00) |
رات جو حصو (18: 00-22: 00) |
س dayو ڏينهن تقسيم (9: 00-22: 00) |
مشورا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | ||||
وڏو هال | وڏو هال | 511 سيٽون | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | ويل اسٽيڪ واريون سيٽون: 2 سيٽون | ||||
وڏو هال: صرف اسٽيج | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1st ڊريسنگ روم | 3 جو نالو | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2st ڊريسنگ روم | 11 جو نالو | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3st ڊريسنگ روم | 11 جو نالو | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4st ڊريسنگ روم | 14 جو نالو | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5st ڊريسنگ روم | 23 جو نالو | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
نن hallي هال | اداڪاري ۽ گڏجاڻين لاءِ استعمال ڪيو | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
نمائش جو استعمال | 14,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو | نمائش جو استعمال (سڀ ڪمرا استعمال ٿيل) | 200 جو نالو | 29,200 | ||||||||
نمائش جو ڪمرو 1 (ورهايل استعمال) | 7,300 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 2 (ورهايل استعمال) | 7,300 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 3 (ورهايل استعمال) | 7,300 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 4 (ورهايل استعمال) | 7,300 | ||||||||||
رلي جو استعمال | 180 ماڻهن بابت | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | گنجائش تڏهن ٿيندي آهي.تقريباً 250 ماڻهو کائڻ واري ماني لاءِ | |||||
ريهرسل روم | ريهرسل روم | 54 جو نالو | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
ميوزڪ اسٽوڊيو | 1 ميوزڪ اسٽوڊيو | 50 جو نالو | 3,600،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | |||||||
2 ميوزڪ اسٽوڊيو | 15 جو نالو | 1,800،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | ||||||||
ڪانفرنس روم | ملاقات جو ڪمرو 1 | 30 جو نالو | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
ملاقات جو ڪمرو 2 | 30 جو نالو | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
ملاقات جو ڪمرو 3 | 25 جو نالو | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
ملاقات جو ڪمرو 4 | 20 جو نالو | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
جاپاني طرز جو ڪمرو / چانهه جو ڪمرو | 1st جاپاني طرز جو ڪمرو | 10 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2st جاپاني طرز جو ڪمرو | 10 جو نالو | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
چانھن جو ڪمرو | 5 جو نالو | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
آرٽ روم | آرٽ روم | 30 جو نالو | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
جمنازيم | جمنازيم | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* سائڊ اسڪرولنگ ممڪن آهي
برابر صفحو | مروبا | ظرف | صبح جو حصو (9: 00-12: 00) |
منجھند جو divisionار (13: 00-17: 00) |
رات جو حصو (18: 00-22: 00) |
س dayو ڏينهن تقسيم (9: 00-22: 00) |
مشورا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | ||||
وڏو هال | وڏو هال | 511 سيٽون | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | ويل اسٽيڪ واريون سيٽون: 2 سيٽون | ||||
وڏو هال: صرف اسٽيج | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1st ڊريسنگ روم | 3 جو نالو | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2st ڊريسنگ روم | 11 جو نالو | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3st ڊريسنگ روم | 11 جو نالو | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4st ڊريسنگ روم | 14 جو نالو | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5st ڊريسنگ روم | 23 جو نالو | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
نن hallي هال | اداڪاري ۽ گڏجاڻين لاءِ استعمال ڪيو | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
نمائش جو استعمال | 14,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو | نمائش جو استعمال (سڀ ڪمرا استعمال ٿيل) | 200 جو نالو | 29,200 | ||||||||
نمائش جو ڪمرو 1 (ورهايل استعمال) | 7,300 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 2 (ورهايل استعمال) | 7,300 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 3 (ورهايل استعمال) | 7,300 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 4 (ورهايل استعمال) | 7,300 | ||||||||||
رلي جو استعمال | 180 ماڻهن بابت | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | گنجائش تڏهن ٿيندي آهي.تقريباً 250 ماڻهو کائڻ واري ماني لاءِ | |||||
ريهرسل روم | ريهرسل روم | 54 جو نالو | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
ميوزڪ اسٽوڊيو | 1 ميوزڪ اسٽوڊيو | 50 جو نالو | 3,600،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | |||||||
2 ميوزڪ اسٽوڊيو | 15 جو نالو | 1,800،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | ||||||||
ڪانفرنس روم | ملاقات جو ڪمرو 1 | 30 جو نالو | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
ملاقات جو ڪمرو 2 | 30 جو نالو | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
ملاقات جو ڪمرو 3 | 25 جو نالو | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
ملاقات جو ڪمرو 4 | 20 جو نالو | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
جاپاني طرز جو ڪمرو / چانهه جو ڪمرو | 1st جاپاني طرز جو ڪمرو | 10 جو نالو | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2st جاپاني طرز جو ڪمرو | 10 جو نالو | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
چانھن جو ڪمرو | 5 جو نالو | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
آرٽ روم | آرٽ روم | 30 جو نالو | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
جمنازيم | جمنازيم | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* سائڊ اسڪرولنگ ممڪن آهي
برابر صفحو | مروبا | ظرف | صبح جو حصو (9: 00-12: 00) |
منجھند جو divisionار (13: 00-17: 00) |
رات جو حصو (18: 00-22: 00) |
س dayو ڏينهن تقسيم (9: 00-22: 00) |
مشورا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | ||||
وڏو هال | وڏو هال | 511 سيٽون | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | ويل اسٽيڪ واريون سيٽون: 2 سيٽون | ||||
وڏو هال: صرف اسٽيج | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1st ڊريسنگ روم | 3 جو نالو | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2st ڊريسنگ روم | 11 جو نالو | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3st ڊريسنگ روم | 11 جو نالو | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4st ڊريسنگ روم | 14 جو نالو | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5st ڊريسنگ روم | 23 جو نالو | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
نن hallي هال | اداڪاري ۽ گڏجاڻين لاءِ استعمال ڪيو | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
نمائش جو استعمال | 17,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو | نمائش جو استعمال (سڀ ڪمرا استعمال ٿيل) | 200 جو نالو | 35,000 | ||||||||
نمائش جو ڪمرو 1 (ورهايل استعمال) | 8,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 2 (ورهايل استعمال) | 8,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 3 (ورهايل استعمال) | 8,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 4 (ورهايل استعمال) | 8,800 | ||||||||||
رلي جو استعمال | 180 ماڻهن بابت | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | گنجائش تڏهن ٿيندي آهي.تقريباً 250 ماڻهو کائڻ واري ماني لاءِ | |||||
ريهرسل روم | ريهرسل روم | 54 جو نالو | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
ميوزڪ اسٽوڊيو | 1 ميوزڪ اسٽوڊيو | 50 جو نالو | 4,300،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | |||||||
2 ميوزڪ اسٽوڊيو | 15 جو نالو | 2,200،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | ||||||||
ڪانفرنس روم | ملاقات جو ڪمرو 1 | 30 جو نالو | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
ملاقات جو ڪمرو 2 | 30 جو نالو | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
ملاقات جو ڪمرو 3 | 25 جو نالو | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
ملاقات جو ڪمرو 4 | 20 جو نالو | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
جاپاني طرز جو ڪمرو / چانهه جو ڪمرو | 1st جاپاني طرز جو ڪمرو | 10 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2st جاپاني طرز جو ڪمرو | 10 جو نالو | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
چانھن جو ڪمرو | 5 جو نالو | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
آرٽ روم | آرٽ روم | 30 جو نالو | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
جمنازيم | جمنازيم | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* سائڊ اسڪرولنگ ممڪن آهي
برابر صفحو | مروبا | ظرف | صبح جو حصو (9: 00-12: 00) |
منجھند جو divisionار (13: 00-17: 00) |
رات جو حصو (18: 00-22: 00) |
س dayو ڏينهن تقسيم (9: 00-22: 00) |
مشورا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | استعمال جي في | دفعا ڪيترا | ||||
وڏو هال | وڏو هال | 511 سيٽون | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | ويل اسٽيڪ واريون سيٽون: 2 سيٽون | ||||
وڏو هال: صرف اسٽيج | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1st ڊريسنگ روم | 3 جو نالو | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2st ڊريسنگ روم | 11 جو نالو | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3st ڊريسنگ روم | 11 جو نالو | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4st ڊريسنگ روم | 14 جو نالو | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5st ڊريسنگ روم | 23 جو نالو | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
نن hallي هال | اداڪاري ۽ گڏجاڻين لاءِ استعمال ڪيو | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
نمائش جو استعمال | 17,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو | نمائش جو استعمال (سڀ ڪمرا استعمال ٿيل) | 200 جو نالو | 35,000 | ||||||||
نمائش جو ڪمرو 1 (ورهايل استعمال) | 8,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 2 (ورهايل استعمال) | 8,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 3 (ورهايل استعمال) | 8,800 | ||||||||||
نمائش جو ڪمرو 4 (ورهايل استعمال) | 8,800 | ||||||||||
رلي جو استعمال | 180 ماڻهن بابت | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | گنجائش تڏهن ٿيندي آهي.تقريباً 250 ماڻهو کائڻ واري ماني لاءِ | |||||
ريهرسل روم | ريهرسل روم | 54 جو نالو | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
ميوزڪ اسٽوڊيو | 1 ميوزڪ اسٽوڊيو | 50 جو نالو | 4,300،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | |||||||
2 ميوزڪ اسٽوڊيو | 15 جو نالو | 2,200،2 / XNUMX ڪلاڪ | XNUMX ڪلاڪ XNUMX حصن ۾ ورهايل آهي | ||||||||
ڪانفرنس روم | ملاقات جو ڪمرو 1 | 30 جو نالو | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
ملاقات جو ڪمرو 2 | 30 جو نالو | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
ملاقات جو ڪمرو 3 | 25 جو نالو | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
